![]()
NEWS
		CR5212 是一款应用于小功率 AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控 制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需 TL431 和光耦。 芯片内 置恒流/恒压两种控制方式,其典型的控制曲线如图所示。
		 
		在恒流控制时,最大输出电流和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 RS 设定。在恒压控制时,内置恒压 采样电路以及高精度的误差比较器基准电压保证了芯
		片的高性能和高精度。此外,内置线损补偿电路保证了 从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的
		静态工作电流(典型值为 650μA),芯片待机功耗低于 100mW。
		CR5212 针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流 限制、过压保护、FB 开路保护、CS 开路保护、输出短路保护、LEB、OTP、电源箝位和欠 压锁定功能。



| 参 数 | 值 | 
| VDD 电压 | -0.3 to 30V | 
| LD 电压 | -0.3 to 7V | 
| CS 输入电压 | -0.3 to 7V | 
| FB 输入电压 | -0.3 to 7V | 
| 最小/最大工作结温 | -40 ℃ to 150 ℃ | 
| 最小/最大存储温度 | -55 ℃ to 150 ℃ | 
| 引脚温度(焊接时间 10 秒) | 260℃ | 
| 参数 | 描述 | 测试条件 | 
					最 小  | 
				
					典 型  | 
				
					最 大  | 
				单位 | 
| 供电电源部分 | ||||||
| IST | 启动电流 | VDD=17V | 1 | 10 | μA | |
| IOP | 工作电流 | VDD=20V | 0.8 | 1.5 | mA | |
| UVLO_ON | 导通阈值电压 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | V | |
| UVLO_OFF | 关断阈值电压 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | V | |
| VDD_OVP | VDD OVP 触发电压 | 
					VDD 上升直至输出 关断  | 
				25 | 27 | 29 | V | 
| VDD_CLAMP | VDD OVP 钳位电压 | I VDD=10 mA | 26.5 | 28.5 | 30.5 | V | 
| 电流检测输入部分 | ||||||
| TLEB | LEB 时间 | 500 | ns | |||
| VTH_OC_MAX | 
					最大 OCP 过功率阈值 电压  | 
				490 | 500 | 510 | mV | |
| TD_OC | 过流检测控制延时 | 100 | ns | |||
| 误差放大器部分 | ||||||
| VFB_REF | 
					误差放大器的输入基 准电压  | 
				1.98 | 2 | 2.02 | V | |
| TON_MAX | 最大导通时间 | 20 | μs | |||
| TPAUSE_MIN | 最小关断时间 | 2 | μs | |||
| TPAUSE_MAX | 最大关断时间 | 5 | ms | |||
| VFB_SHORT | 输出短路阈值电压 | 0.6 | V | |||
| TFB_SHORT | 输出短路延时 | 13 | ms | |||
| ICOMP_MAX | 最大线补电流 | 55 | μA | |||
| 基极驱动部分 | ||||||
| IBASE_MAX | 最大基极驱动电流 | 25 | 30 | 37 | mA | |
| IBASE_RPE_OFF | 关断前基极驱动电流 | 0.5 | 1 | 1.5 | mA | |
| RDS_ON | 1 | ohm | ||||
| 过温保护 | ||||||
| OTPTH | 过温保护 | 155 | ℃ | |||




| 符号 | 毫米 | 英寸 | ||||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| A | 1.75 | 0.689 | ||||
| A1 | 0.10 | 0.225 | 0.039 | 0.089 | ||
| A2 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 0.512 | 0.551 | 0.591 | 
| A3 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.236 | 0.256 | 0.276 | 
| b | 0.39 | 0.48 | 0.154 | 0.189 | ||
| b1 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.150 | 0.161 | 0.169 | 
| c | 0.21 | 0.26 | 0.083 | 0.102 | ||
| c1 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.075 | 0.079 | 0.083 | 
| D | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 1.850 | 1.929 | 2.008 | 
| E | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 2.283 | 2.362 | 2.441 | 
| E1 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 1.457 | 1.535 | 1.614 | 
| e | 1.27BSC | 1.27BSC | ||||
| h | 0.25 | 0.50 | 0.098 | 0.197 | ||
| L | 0.50 | 0.80 | 0.197 | 0.315 | ||
| L1 | 1.05BSC | 1.05BSC | ||||
| θ? | 0 | 8? | 0 | 8? | ||

| 产品型号 | 封装类型 | 包装材质 | 一管 | 一盒 | 一箱 | 
| CR5212 | SOP-7L | 料管 | 100 | 10000 | 100000 |