![]()
NEWS
| 
						 
							产品型号 
					 | 
					VCBO | 
						 
							适用功率 
					 | 
					
						 
							封装 
					 | 
					
						 
							差异 
					 | 
				
| CR5215SC | 800V | ≤5W | SOP-7L | 2倍退磁时间检测,正常工作频率;25ms以内动态负载测试效果较好。 | 
| CR5215SE | 700V | ≤7.5W | SOP-7L | |
| CR5215SF | 700V | ≤10W | SOP-7L | |
| CR5215SG | 700V | ≤12W | SOP-7L | |
| CR5215BSC | 800V | ≤5W | SOP-7L | 7/4倍退磁时间检测,较高工作频率;更高的工作效率。 | 
| CR5215BSE | 700V | ≤7.5W | SOP-7L | |
| CR5215BSF | 700V | ≤10W | SOP-7L | |
| CR5215BSG | 700V | ≤12W | SOP-7L | |
